Вышка-тура ВСП-250/1.6
Комплектация | Дости-гаемая высота, м | Высота полная, м | Высота рабочей площадки, м | Вес, кг | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + б. блок | 3,8 | 2,8 | 1,4 | 117,7 | 15340,00 | |
2 секция + б. блок | 5 | 4 | 2,6 | 141,9 | 18197,00 | |
3 секция + б. блок | 6,2 | 5,2 | 3,8 | 166,1 | 21054,00 | |
4 секция + б. блок* | 7,4 | 6,4 | 5 | 190,3 | 23911,00 | |
5 секция + б. блок* | 8,6 | 7,6 | 6,2 | 214,5 | 26768,00 | |
6 секция + б. блок* | 9,8 | 8,8 | 7,4 | 238,7 | 29625,00 | |
7 секция + б. блок* | 11 | 10 | 8,6 | 262,9 | 32482,00 | |
8 секция + б. блок* | 12,2 | 11,2 | 9,8 | 287,1 | 35339,00 | |
9 секция + б. блок* | 13,4 | 12,4 | 11 | 311,3 | 38196,00 | |
10 секция + б. блок* | 14,6 | 13,6 | 12,2 | 335,5 | 41053,00 | |
11 секция + б. блок* | 15,8 | 14,8 | 13,4 | 359,7 | 43910,00 | |
12 секция + б. блок* | 17 | 16 | 14,6 | 383,9 | 46767,00 | |
13 секция + б. блок* | 18,2 | 17,2 | 15,8 | 408,1 | 49624,00 | |
14 секция + б. блок* | 19,4 | 18,4 | 17 | 432,3 | 52481,00 | |
15 секция + б. блок* | 20,6 | 19,6 | 18,2 | 440,5 | 55338,00 | |
16 секция + б. блок* | 21,8 | 20,8 | 19,4 | 453,1 | 58195,00 |
*Необходима комплектация стабилизаторами.
Базовый блок - 12 483 руб.
Cекция - 2 857 руб.
Комплект Стабилизаторов - 2 065 руб.
Техническая документация:
Паспорт на строительную вышку ВСП-250/1.6 (pdf,580 kb)
Вышка строительная ВП 250-1,6 относится к разряду самых больших и высоких моделей данной серии. Максимально возможная высота рабочей площадки в этой модели – 19,4 метра, а высота всей вышки 20,7 метра. Вышка имеет широкую рабочую площадку в форме квадрата: 1,6х1,6 метра. Для большей устойчивости и безопасности работы строителей и рабочих конструкция вышки оснащена винтовыми опорами. С их помощью можно также выравнивать горизонтальное расположение вышки на неровной поверхности.
На большой площадке смогут работать сразу несколько человек.
У нас также покупают:
|
|
|
|||||||||