Вышка-тура ВСП-250/1.2
Комплектация | Дости-гаемая высота, м | Общая высота, м | Высота рабочей площадки, м | Вес, кг. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
1 секция + б. блок | 3,8 | 2,8 | 1,4 | 117,7 | 9461 | |
2 секция + б. блок | 5 | 4 | 2,6 | 141,9 | 11293 | |
3 секция + б. блок | 6,2 | 5,2 | 3,8 | 166,1 | 13124 | |
4 секция + б. блок* | 7,4 | 6,4 | 5 | 190,3 | 14956 | |
5 секция + б. блок* | 8,6 | 7,6 | 6,2 | 214,5 | 16788 | |
6 секция + б. блок* | 9,8 | 8,8 | 7,4 | 238,7 | 18620 | |
7 секция + б. блок* | 11 | 10 | 8,6 | 262,9 | 20451 | |
8 секция + б. блок* | 12,2 | 11,2 | 9,8 | 287,1 | 22283 | |
9 секция + б. блок* | 13,4 | 12,4 | 11 | 311,3 | 24115 | |
10 секция + б. блок* | 14,6 | 13,6 | 12,2 | 335,5 | 25947 | |
11 секция + б. блок* | 15,8 | 14,8 | 13,4 | 359,7 | 27778 | |
12 секция + б. блок* | 17 | 16 | 14,6 | 383,9 | 29610 | |
13 секция + б. блок* | 18,2 | 17,2 | 15,8 | 408,1 | 31442 | |
14 секция + б. блок* | 19,4 | 18,4 | 17 | 432,3 | 33273 |
*Необходима комплектация стабилизаторами.
Базовый блок - 7629 руб.
Cекция - 1832 руб.
Комплект Стабилизаторов - 1226 руб.
Техническая документация:
Паспорт на строительную вышку ВСП-250/1,2 (pdf, 560 kb)
Вышка строительная ВСП 250-1,2 представляет собой облегченную модель с максимальной высотой рабочей площадки 17 метров. Основу конструкции вышки составляют полые стальные трубы, отличающиеся особой прочностью. Для того чтобы конструкция была устойчива к влажности, агрессивным осадкам и воздействию строительных смесей, трубы покрыты защитной полимерной краской.
В нашей компании Вы можете заказать вышку туру данной модели любой нужной Вам высоты. Так, минимальная высота вышки 2,7 метра с рабочей поверхностью высотой 1,4 метра. А максимально возможная высота строительной вышки – 18,3 метра с высотой рабочей поверхности 17 метров. Шаг одной секции как и в других моделях серии стандартный 1,2 метра.
Производство модели ВСП-250/1,2 ведется с учетом требований ГОСТ 24258-88. Модель имеет сертификат качества.
У нас также покупают:
|
|
|
|||||||